# spiller ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 inn totalt til par
T1 Hans Christian Haugen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 2 2 3 2 3 2 3 1 21 3 2 2 3 3 3 2 3 1 22 43 -27
Brutto 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 3 3 3 4 3 2 3 2 26 51 -19
T1 Steinar Lunde 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 2 4 3 2 3 3 2 3 2 24 44 -26
Brutto 3 4 4 3 3 3 2 3 3 28 3 5 4 3 4 4 2 4 3 32 60 -10
T1 Håkon Eriksen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 2 3 2 2 1 3 2 22 3 4 3 3 2 2 2 2 2 23 45 -25
Brutto 4 5 3 4 4 3 2 4 3 32 4 5 4 4 3 3 3 3 3 32 64 -6
T4 Jan Stene Martinsen 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 2 3 2 3 1 22 3 3 3 4 3 3 2 3 2 26 48 -22
Brutto 4 4 3 3 3 3 2 4 2 28 3 4 4 4 4 3 2 3 3 30 58 -12
T4 Per-Arne Larsen 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 3 3 2 3 1 25 3 4 2 3 2 3 3 3 2 25 50 -20
Brutto 4 5 4 4 4 4 3 4 2 34 4 5 3 4 3 4 3 4 3 33 67 -3
T4 Fredrik Haukeland 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 3 3 4 3 2 3 2 26 3 3 3 2 3 3 2 3 2 24 50 -20
Brutto 4 4 4 4 5 4 3 4 3 35 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 68 -2
T4 Kai Tore Hammer 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 3 5 3 3 3 3 2 3 2 27 53 -17
Brutto 4 5 4 4 5 4 3 4 3 36 4 6 4 4 5 4 3 4 4 38 74 4
T8 Jens Trondsen 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 5 3 3 2 3 2 28 4 4 3 3 3 3 2 3 2 27 55 -15
Brutto 4 5 4 5 4 3 2 4 3 34 4 5 4 3 4 3 2 4 3 32 66 -4
T8 Jan-Ottar Ringstad 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 4 3 3 3 3 2 3 2 27 3 4 3 2 4 3 2 3 2 26 53 -17
Brutto 5 5 4 4 5 4 3 4 3 37 4 5 4 3 5 4 3 4 3 35 72 2
T8 Anita Wulvig 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 4 2 3 2 2 2 2 1 22 4 4 1 3 3 3 2 2 1 23 45 -25
Brutto 5 6 4 4 4 3 3 4 3 36 5 6 3 4 5 4 3 4 3 37 73 3
11 Rune Andresen 15 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 2 4 3 3 2 3 2 26 3 3 2 4 3 3 3 3 2 26 52 -18
Brutto 3 5 3 4 4 3 2 4 3 31 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31 62 -8
T12 Robert Farstad 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24 3 4 2 4 2 4 2 4 2 27 51 -19
Brutto 3 3 4 3 3 3 3 3 2 27 3 5 3 4 3 4 2 4 2 30 57 -13
T12 Kai Robert Engan 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 3 4 2 3 2 25 3 2 2 4 3 4 2 3 3 26 51 -19
Brutto 3 4 3 3 4 4 2 3 3 29 3 3 3 4 4 4 2 3 3 29 58 -12
T12 Petter Lund 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 3 2 2 3 3 2 4 2 25 4 3 2 3 3 3 2 4 2 26 51 -19
Brutto 5 5 4 3 5 4 3 5 3 37 5 5 4 4 5 4 3 5 3 38 75 5
15 Stein Nilsen 13 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 4 3 4 3 3 2 27 3 3 2 3 3 4 3 3 1 25 52 -18
Brutto 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31 3 4 3 3 4 4 3 3 2 29 60 -10
T16 Thomas Ekenes-Fosback 12 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 3 3 4 3 3 2 3 2 27 3 2 3 4 3 4 3 4 2 28 55 -15
Brutto 4 4 4 4 4 3 2 4 3 32 3 3 4 4 4 4 3 5 3 33 65 -5
T16 Marianne Haugland 12 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 4 3 4 3 3 2 29 3 5 2 3 3 4 3 3 2 28 57 -13
Brutto 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 6 3 3 4 4 3 4 3 34 69 -1
18 Ellen Hansson Haugen 11 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 5 3 4 4 4 1 2 1 27 3 4 3 4 4 4 2 3 1 28 55 -15
Brutto 5 7 5 5 6 5 2 4 3 42 5 6 5 5 6 5 3 5 3 43 85 15
T19 Kjersti Lofterød 10 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 5 3 4 4 4 2 2 1 28 3 4 3 4 4 4 3 3 1 29 57 -13
Brutto 5 7 5 5 6 5 3 4 3 43 5 6 5 5 6 5 4 5 3 44 87 17
T19 Ellen Gjerdrum Strand 10 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 5 2 3 4 5 2 3 2 30 4 6 2 4 3 5 2 3 2 31 61 -9
Brutto 5 7 4 4 6 6 3 5 4 44 5 8 4 5 5 6 3 5 4 45 89 19

Oppdatert 12.07.2025 kl. 06:00