# spiller ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 inn totalt til par
T1 Hans Christian Haugen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 2 2 3 2 3 2 3 1 21 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23 44 -26
Brutto 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 3 3 3 4 3 2 3 2 26 51 -19
T1 Steinar Lunde 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 2 4 3 2 3 3 2 3 2 24 44 -26
Brutto 3 4 4 3 3 3 2 3 3 28 3 5 4 3 4 4 2 4 3 32 60 -10
T1 Håkon Eriksen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 2 3 2 2 2 3 2 23 3 4 3 3 2 2 2 2 2 23 46 -24
Brutto 4 5 3 4 4 3 3 4 3 33 4 5 4 4 3 3 3 3 3 32 65 -5
T4 Per-Arne Larsen 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 3 3 2 3 1 25 3 4 2 3 2 3 3 3 2 25 50 -20
Brutto 4 5 4 4 4 4 3 4 2 34 4 5 3 4 3 4 3 4 3 33 67 -3
T4 Fredrik Haukeland 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 3 3 4 3 2 3 2 26 3 3 3 2 3 3 2 3 2 24 50 -20
Brutto 4 4 4 4 5 4 3 4 3 35 4 4 4 3 4 4 3 4 3 33 68 -2
T6 Jan Stene Martinsen 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 2 4 2 3 1 23 3 3 3 4 3 3 2 3 2 26 49 -21
Brutto 4 4 3 3 3 4 2 4 2 29 3 4 4 4 4 3 2 3 3 30 59 -11
T6 Jan-Ottar Ringstad 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 4 3 3 3 3 2 3 2 27 3 4 3 2 4 3 2 3 2 26 53 -17
Brutto 5 5 4 4 5 4 3 4 3 37 4 5 4 3 5 4 3 4 3 35 72 2
T6 Anita Wulvig 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 4 2 3 3 2 2 2 1 23 4 4 1 3 3 3 2 2 2 24 47 -23
Brutto 5 6 4 4 5 3 3 4 3 37 5 6 3 4 5 4 3 4 4 38 75 5
T6 Kai Tore Hammer 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 3 5 3 3 3 3 2 4 2 28 54 -16
Brutto 4 5 4 4 5 4 3 4 3 36 4 6 4 4 5 4 3 5 4 39 75 5
10 Rune Andresen 15 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 4 3 3 2 3 2 27 3 3 2 4 3 3 3 3 2 26 53 -17
Brutto 3 5 4 4 4 3 2 4 3 32 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31 63 -7
T11 Kai Robert Engan 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 3 4 2 3 2 25 3 2 3 4 3 4 2 3 3 27 52 -18
Brutto 3 4 3 3 4 4 2 3 3 29 3 3 3 4 4 4 2 3 3 29 58 -12
T11 Jens Trondsen 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 5 3 3 2 3 2 28 4 4 3 5 3 3 2 4 2 30 58 -12
Brutto 4 5 4 5 4 3 2 4 3 34 4 5 4 5 4 3 2 4 3 34 68 -2
T11 Petter Lund 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 3 2 2 3 3 2 4 2 25 4 3 2 3 3 3 2 4 2 26 51 -19
Brutto 5 5 4 3 5 4 3 5 3 37 5 5 4 4 5 4 3 5 3 38 75 5
14 Stein Nilsen 13 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 4 3 4 3 3 2 27 3 3 2 3 3 4 3 3 1 25 52 -18
Brutto 3 4 3 4 4 4 3 3 3 31 3 4 3 3 4 4 3 3 2 29 60 -10
T15 Robert Farstad 12 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 2 3 3 2 4 3 3 2 25 3 4 2 4 2 4 2 4 3 28 53 -17
Brutto 3 3 4 3 3 4 3 3 2 28 3 5 3 4 3 4 2 4 3 31 59 -11
T15 Thomas Ekenes-Fosback 12 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 3 3 4 3 3 2 3 2 27 3 2 3 4 3 4 3 4 2 28 55 -15
Brutto 4 4 4 4 4 3 2 4 3 32 3 3 4 4 4 4 3 5 3 33 65 -5
T15 Marianne Haugland 12 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 4 3 4 3 3 2 29 3 5 2 3 3 4 3 3 2 28 57 -13
Brutto 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 6 3 3 4 4 3 4 3 34 69 -1
T18 Ellen Hansson Haugen 10 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 5 3 4 4 4 1 2 1 27 4 4 3 4 4 4 2 3 1 29 56 -14
Brutto 5 7 5 5 6 5 2 4 3 42 5 6 5 5 6 5 3 5 3 43 85 15
T18 Kjersti Lofterød 10 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 5 3 4 4 4 2 2 1 28 3 4 3 4 4 4 3 3 1 29 57 -13
Brutto 5 7 5 5 6 5 3 4 3 43 5 6 5 5 6 5 4 5 3 44 87 17
T18 Ellen Gjerdrum Strand 10 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 4 5 2 3 4 5 2 3 2 30 4 6 2 4 3 5 2 3 2 31 61 -9
Brutto 5 7 4 4 6 6 3 5 4 44 5 8 4 5 5 6 3 5 4 45 89 19

Oppdatert 01.07.2025 kl. 06:00