# spiller ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ut 10 11 12 13 14 15 16 17 18 inn totalt til par
T1 Hans Christian Haugen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 2 2 3 2 3 2 3 1 21 3 3 2 3 2 2 1 3 2 21 42 -28
Brutto 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 4 3 3 3 2 2 3 2 25 50 -20
T1 Stein Nilsen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 2 3 2 3 2 2 1 20 2 3 2 3 3 3 2 2 2 22 42 -28
Brutto 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 2 4 3 3 4 3 2 3 2 26 52 -18
T1 Marianne Haugland 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 2 3 3 2 2 2 1 20 2 4 3 3 3 3 2 3 1 24 44 -26
Brutto 3 4 3 3 4 3 2 3 2 27 3 5 4 3 4 4 2 4 2 31 58 -12
T1 Stein Bruland 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 4 2 2 3 2 2 2 1 20 2 4 3 2 3 2 2 3 2 23 43 -27
Brutto 3 5 3 3 4 3 2 3 2 28 3 5 4 3 4 3 2 4 3 31 59 -11
T1 Håkon Eriksen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 3 3 2 3 1 3 1 21 2 3 3 2 2 3 2 3 2 22 43 -27
Brutto 3 4 4 4 3 4 2 4 2 30 3 4 4 3 4 4 2 4 3 31 61 -9
T1 Harry André Henriksen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 2 2 3 3 2 3 2 22 2 4 3 3 3 3 2 3 1 24 46 -24
Brutto 3 4 3 3 4 4 3 4 3 31 3 5 4 4 4 4 3 4 2 33 64 -6
T1 Erik Hansen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 2 3 3 3 2 3 2 23 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 48 -22
Brutto 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34 66 -4
T1 André Hæhre Kristiansen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 2 1 2 3 3 2 2 1 18 3 3 2 2 3 3 2 2 1 21 39 -31
Brutto 4 4 3 3 5 5 3 4 3 34 4 5 4 3 5 4 3 4 3 35 69 -1
T1 Petter Lund 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23 3 3 3 3 3 3 1 3 2 24 47 -23
Brutto 4 5 4 3 4 4 3 4 3 34 4 5 4 4 5 4 2 4 3 35 69 -1
T1 Fredrik Haukeland 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 3 3 3 3 3 3 2 3 1 24 50 -20
Brutto 4 5 4 4 5 4 3 4 3 36 4 4 4 4 4 4 3 4 2 33 69 -1
T1 Kai Tore Hammer 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 2 3 0 3 1 22 3 4 3 3 3 3 1 3 2 25 47 -23
Brutto 4 6 4 4 4 4 1 4 3 34 4 6 4 4 5 4 2 4 3 36 70 0
T1 Ellen Hansson Haugen 18 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 2 3 3 3 2 2 1 23 3 4 3 3 3 3 2 3 1 25 48 -22
Brutto 4 6 4 4 5 4 3 4 3 37 4 6 5 4 5 4 3 5 3 39 76 6
T13 Robert Farstad 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 3 3 2 3 2 24 3 3 2 3 3 3 0 3 3 23 47 -23
Brutto 3 4 3 3 4 3 2 3 2 27 3 4 3 3 4 3 2 3 3 28 55 -15
T13 Sander Utakleiv 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 3 3 2 2 2 3 2 23 3 4 2 3 3 3 3 3 2 26 49 -21
Brutto 3 4 4 3 3 2 2 4 3 28 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 57 -13
T13 Kenneth Arntzen 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 3 3 2 3 2 1 2 2 20 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 45 -25
Brutto 3 4 4 3 4 3 2 3 3 29 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33 62 -8
T13 Gjermund Helgesen 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 3 2 2 2 2 22 3 4 3 3 3 3 3 3 1 26 48 -22
Brutto 4 4 3 4 4 3 2 3 3 30 4 5 4 4 4 4 3 4 2 34 64 -6
T13 Monrad Melby 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 3 3 3 3 1 4 2 25 2 3 2 3 3 3 2 3 2 23 48 -22
Brutto 4 5 4 4 5 4 2 5 3 36 3 5 3 4 5 4 3 4 3 34 70 0
T13 Anita Wulvig 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 3 3 2 3 1 23 3 4 2 2 3 3 1 4 0 22 45 -25
Brutto 4 5 4 4 5 4 3 4 3 36 4 6 4 3 5 4 2 5 2 35 71 1
T13 Kjersti Lofterød 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 2 3 3 3 2 3 0 23 2 4 2 3 3 4 2 2 1 23 46 -24
Brutto 5 6 4 4 5 4 3 5 2 38 4 6 4 4 5 5 3 4 3 38 76 6
T13 Lise Stubberud 17 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 4 2 3 4 1 2 3 2 23 2 4 3 3 2 2 2 3 1 22 45 -25
Brutto 4 6 4 4 6 3 3 5 4 39 4 6 5 4 4 4 3 5 3 38 77 7
T21 Rune Andresen 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 2 3 3 4 2 2 2 24 3 3 2 3 3 4 1 2 2 23 47 -23
Brutto 3 4 3 3 4 4 2 3 3 29 3 4 3 3 4 4 1 3 3 28 57 -13
T21 Atle Nilsen 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24 3 4 3 2 3 3 3 3 2 26 50 -20
Brutto 4 3 4 4 3 4 3 4 3 32 4 5 4 3 4 4 3 4 3 34 66 -4
T21 Andreas Øwre 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 3 3 3 4 4 3 2 3 2 27 53 -17
Brutto 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 4 4 5 5 4 2 4 3 35 70 0
T21 Åge Grønneberg 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 3 3 3 2 3 2 4 2 25 3 4 3 2 2 3 2 4 2 25 50 -20
Brutto 4 5 4 4 4 4 3 5 3 36 4 5 4 3 4 4 3 5 3 35 71 1
T21 Kaja Magnussen 16 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 4 3 3 3 3 2 3 1 24 2 4 3 3 4 4 2 3 2 27 51 -19
Brutto 4 6 5 4 5 4 3 5 3 39 4 6 5 4 6 5 3 5 4 42 81 11
26 Steinar Lunde 15 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 4 2 4 3 2 2 3 2 24 3 4 2 4 3 3 3 3 2 27 51 -19
Brutto 3 5 3 4 4 3 2 4 3 31 4 5 3 4 4 4 3 4 3 34 65 -5
T27 Ellen Gjerdrum Strand 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 3 4 3 3 4 5 1 3 1 27 4 4 3 3 3 4 2 3 1 27 54 -16
Brutto 5 6 5 4 6 6 2 5 3 42 5 6 5 4 5 5 3 5 3 41 83 13
T27 Guðrún Margret Rogstad-Birgisdóttir 14 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 2 4 3 3 4 3 1 3 2 25 3 5 3 3 4 3 1 4 2 28 53 -17
Brutto 4 6 5 5 6 5 3 5 4 43 5 7 5 5 6 5 3 6 4 46 89 19
29 Jan-Ottar Ringstad 9 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 4 3 4 3 35 70
Netto 5 4 3 3 4 3 1 4 2 29 4 6 5 3 4 2 3 5 2 34 63 -7
Brutto 6 5 4 4 5 4 2 5 3 38 5 7 6 4 5 3 3 6 3 42 80 10

Oppdatert 20.11.2024 kl. 06:01